Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website sowie Banner
Übersicht über die Teilprojekte, gegliedert nach Projektbereichen
|
Teilprojekt |
Titel |
Fachrichtung und |
Leiter/in Institut |
|---|---|---|---|
| A | Einzelsysteme | ||
| A 1 | Schaltprozesse in Molekülen an Metalloberflächen, untersucht mit Rastertunnelmikroskopie | Exp. Festkörperphysik; Oberflächenphysik | Pascual, Franke; FUB, Physik |
| A 2 | Konformationsänderungen von Einzelmolekülen an Halbleiteroberflächen induziert durch inelastische Tunnelprozesse | Exp. Festkörperphysik; Oberflächenphysik | Fölsch; Paul-Drude-Institut |
| A 3 | Kontrolle des elektrischen Transports durch Einzelmoleküle und Graphene | Grenz- und Oberflächenphysik; Makromoleküle | Rabe; HUB, Physik |
| A 4 | Anregung und Reaktion einzelner Adsorbatmoleküle durch räumlich lokalisierte optische Felder | Molekül- u. Fest-körperphysik; Ultrakurzzeitspek. | Elsässer; Max-Born-Institut |
| A 5 | Komplexe Schalteinheiten und molekulare Architekturen, untersucht mit Raster-tunnelmikroskopie | Exp. Festkörperphysik; Oberflächenphysik | Grill, Wolf; FUB Physik/ FHI d. MPG |
| A 6 | Molekulare Schalter an Kohlenstoff-oberflächen | Exp. Festkörper-physik; Nano-materialien | Reich, FUB Physik |
| B | Molekulare Ensembles | ||
| B 1 | Molekulare Schaltprozesse an Oberflächen: Optisch induzierter Ladungstransfer und molekulare Orientierung | Exp. Festkörperphysik; Oberflächenphysik, Ultrakurzzeitspek. | Tegeder; FUB, Physik |
| B 2 | Einfluss der Kopplung photochromer Schaltermoleküle an Oberflächen auf Ladungstransfer und Schalteffizienz | Exp. Festkörperphysik; Oberflächenphysik, Synchrotronspektr. | Weinelt, Gahl; Max-Born-Institut |
| B 3 | Magnetismus und laterale Ordnungsphänomene von schaltbaren Molekülen auf Oberflächen | Exp. Festkörperphysik; Oberflächenphysik, Synchrotronspektr. | Kuch, Wende; FUB, Physik |
| B 4 | -- Teilprojekt entfällt -- | ||
| B 5 | Oberflächenfixierte schaltbare Metallkomplex-Ensembles | Anorg. Chemie; Koordinationschemie | Grohmann; TUB, Chemie |
| B 6 | Photoschalteinheiten für Elementarprozesse an Oberflächen | Org. Chemie; Synthesemethoden und Katalyse | Rück-Braun; TUB, Chemie |
| B 7 | Funktionale Imin- und Diazo-Schalteinheiten | Organische und Makromolekulare Chemie | Haag; FUB, Chemie |
| B 8 | Schalterarchitekturen für kollektive Schaltprozesse und Kontrolle von Ladungstransport | Organische und Makromolekulare Chemie | Hecht; HUB, Chemie |
| C | Theorie | ||
| C 1 | -- Teilprojekt entfällt -- | ||
| C 2 | Quantentheorie licht- und elektronengetriebener molekularer Schalter auf Oberflächen: Struktur und Dynamik | Theor. Chemie; Molekulare Reaktionsdynamik | Saalfrank, Klamroth; Univ. Potsdam, Chemie |
| C 3 | -- Teilprojekt entfällt -- | ||
| C 4 | Konformationsänderungen und magnetisches Schalten in deponierten molekularen Strukturen | Theor. Physik; Festkörperphysik | von Oppen; FUB, Physik |
| C 5 | Theorie des Anregungstransfers in funktionalisierten Kohlenstoffnanoröhren | Theor. Physik; Festkörperphysik | Knorr, TUB, Physik |
| IG | Integriertes Graduiertenkolleg | Pascual, Kuch | |
| Z | Zentrales Projekt: Photoelektronenspektroskopie zur chemischen Analyse molekularer Schalter an Oberflächen | Exp. Festkörperphysik | Weinelt, Kuch, Tegeder |
FUB Freie Universität Berlin
FHI Fritz-Haber Institut der Max Planck Gesellschaft, Berlin
TUB Technische Universität Berlin
HUB Humboldt-Universität zu Berlin
© West 03.08.2009